Course
レッスンコース
長年の経験をカリキュラムに反映し、様々なコースを通じて目標に合わせた学習ができるようにしています。
ESLコース
基礎的なESLコースで、会話の全般(文法, 語彙, 発音など)をカバーするコース
※15歳以上、1週間から受講できます。
※一部をIELTS, TOEICに変更可能です。(現地にて相談)
- ESL1 - マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン2コマ
- ESL2 - マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン3コマ
- ESL3 - マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン4コマ
- ESL INTENSIVE - マンツーマンレッスン6コマ + グループレッスン2コマ
POWER ESLコース
マンツーマンレッスンを重点的に行い、英会話や自己表現など基本的なコミュニケーション能力を短期間で身につけることができるコース
※POWER ESLではグループレッスンはなく、マンツーマンレッスンのみ行います。
※15歳以上、1週間から受講できます。
- POWER ESL1 - マンツーマンレッスン6コマ
- POWER ESL2 - マンツーマンレッスン7コマ
- POWER ESL3 - マンツーマンレッスン8コマ
EXAMコース
IELTS, TOEIC SPEAKING, TOEICなど、それぞれの関連科目を重点的に学習する試験対策コース
※15歳以上、1週間から受講できます。
- EXAM1 - マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン2コマ
- EXAM2 - マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン3コマ
- EXAM3 - マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン4コマ
- EXAM INTENSIVE - マンツーマンレッスン6コマ + グループレッスン2コマ
FAMILYコース
親子で一緒に学べるプログラムで、親子のレベルに合わせて再構築された家族向けコース
※7歳以上、1週間から受講できます。
※GuardianのレッスンはJuniorに3コマまで譲渡可能(通常コース選択時は譲渡不可)
- FAMILY Junior - マンツーマンレッスン4コマ
- FAMILY Guardian - マンツーマンレッスン4コマ
コース料金
コース料金に含まれるもの:授業料+宿泊+食事(土日含む3食)+室内清掃(週2回)
※実際のご請求に際しては、請求書発行日における三菱東京UFJ銀行TTMレート*1.02を採用して、日本円で請求させていただきます
※往復航空券代・海外旅行保険料・現地費用が別途必要です
※3,4人部屋については、家族の方のみのご利用となります
※1コマ45分(各授業の間に5分間の休憩が入ります)
ESL / EXAMコース
ESL1 / EXAM1 | マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン2コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $520 | $1,040 | $1,510 | $1,730 | $3,460 | $5,140 |
2人部屋 | $450 | $910 | $1,210 | $1,470 | $2,940 | $4,360 |
プレミアムルーム | $470 | $950 | $1,300 | $1,550 | $3,100 | $4,600 |
ESL2 / EXAM2 | マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン3コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $540 | $1,080 | $1,510 | $1,820 | $3,640 | $5,410 |
2人部屋 | $470 | $950 | $1,380 | $1,560 | $3,120 | $4,630 |
プレミアムルーム | $500 | $990 | $1,470 | $1,640 | $3,280 | $4,870 |
ESL3 / EXAM3 | マンツーマンレッスン4コマ + グループレッスン4コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $560 | $1,120 | $1,730 | $1,900 | $3,800 | $5,650 |
2人部屋 | $500 | $990 | $1,470 | $1,640 | $3,280 | $4,870 |
プレミアムルーム | $520 | $1,040 | $1,550 | $1,720 | $3,440 | $5,110 |
ESL INTENSIVE / EXAM INTENSIVE | マンツーマンレッスン6コマ + グループレッスン2コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $580 | $1,170 | $1,810 | $1,990 | $3,980 | $5,920 |
2人部屋 | $520 | $1,040 | $1,550 | $1,730 | $3,460 | $5,140 |
プレミアムルーム | $540 | $1,080 | $1,640 | $1,810 | $3,620 | $5,380 |
POWER ESLコース
POWER ESL1 | マンツーマンレッスン6コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $560 | $1,120 | $1,730 | $1,900 | $3,800 | $5,650 |
2人部屋 | $500 | $990 | $1,470 | $1,640 | $3,280 | $4,870 |
プレミアムルーム | $520 | $1,040 | $1,550 | $1,720 | $3,440 | $5,110 |
POWER ESL2 | マンツーマンレッスン7コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $580 | $1,170 | $1,810 | $2,030 | $4,060 | $6,040 |
2人部屋 | $520 | $1,040 | $1,550 | $1,770 | $3,540 | $5,260 |
プレミアムルーム | $540 | $1,080 | $1,640 | $1,850 | $3,700 | $5,500 |
POWER ESL3 | マンツーマンレッスン8コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
1人部屋 | $600 | $1,210 | $1,900 | $2,160 | $4,320 | $6,430 |
2人部屋 | $540 | $1,080 | $1,640 | $1,900 | $3,800 | $5,650 |
プレミアムルーム | $560 | $1,120 | $1,730 | $1,980 | $3,960 | $5,890 |
FAMILYコース
FAMILY Guardian | マンツーマンレッスン4コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
2人部屋 | $430 | $860 | $1,170 | $1,300 | $2,600 | $3,850 |
プレミアムルーム | $450 | $910 | $1,250 | $1,380 | $2,760 | $4,090 |
FAMILY Junior | マンツーマンレッスン4コマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
2人部屋 | $430 | $860 | $1,250 | $1,380 | $2,760 | $4,090 |
プレミアムルーム | $450 | $910 | $1,340 | $1,460 | $2,920 | $4,330 |
■部屋タイプの選択方法について
部屋タイプ | ベッド | 洗濯機・テレビ | 費用 | ||
個人 | 1人部屋 | レギュラー | シングルベッド×2 | あり または なし | 1人部屋 |
2人部屋 | レギュラー | シングルベッド×2 | なし | 2人部屋 | |
プレミアム | シングルベッド×2 | あり | プレミアムルーム | ||
ご家族 | 2人部屋 | レギュラー | シングルベッド×2 | なし | 2人部屋 ×2名様分 |
プレミアム | シングルベッド×2 | あり | プレミアムルーム ×2名様分 | ||
3人部屋 | プレミアム | クイーンベッド×2 または ダブルベッド×2 | あり | プレミアムルーム ×3名様分 | |
4人部屋 | プレミアム | 二段ベッド×1 シングルベッド×1 | あり | 2人部屋 ×4名様分 |
※1人部屋の洗濯機・テレビ付きの部屋について、
空きがある場合は洗濯機・テレビあり、空きがない場合は洗濯機・テレビなしのお部屋となるため、選択はできません。
現地費用
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
登録費 | $150 | 入学時の登録費用 |
空港送迎 | P1,650 | イロイロ空港からPIAまでの片道(往復はP3,300) |
保証金 | P5,000 or 1万円 | チェックアウト時に返金 (破損や紛失などが発生した場合、保証金から差し引かれた後に返金されます) |
管理費 | P500 / 週 | 宿泊施設の管理費用 |
電気・水道 | 使用量に応じて | 各部屋ごとに使用量に応じてペソで支払 |
教材 | 使用教材に応じて | レベルに応じて教材を提供 |
IDカード | P300 | コンドミニアム, 学校に必要なカード |
SSP申請費用 | P6,000 | フィリピン留学に必要な許可書(有効期限6ヶ月) |
SSP E-CARD | P4,000 | 留学する外国人に必要な外国人登録証(有効期限1年) |
VISA延長費用 | 無料 | 入国30日間 |
P3,390 | 【1st】31~59日間滞在 | |
P8,470 | 【2nd】60~89日間滞在(ACR-Iカードの費用を含む) | |
P2,690 / 30日毎 | 90日以上 | |
CRTV申請費用 | 要問合せ | 6ヶ月(180日)以上滞在する場合に必要 |
ECC申請費用 | 要問合せ | 6ヶ月(180日)以上滞在する場合、出国時に必要 |
短期宿泊 | $40 / 日 | ペソでの支払いも可(支払日のレート採用) 電気・水道は別途使用量に応じて、食事は各自 |